Place of Origin:
CHINA
ブランド名:
SolarEast
証明:
CE
Model Number:
BYC-021TG1
私達に連絡しなさい
属性 | 価値 |
---|---|
作業温度範囲 ((°C) | -15・43 |
防水レベル | IPX4 |
COP | 15.8~68 |
電源 | 220~240V/1/50Hz |
冷却剤 | R32 |
熱交換器 | チタン |
特徴 | 低騒音操作 |
自動解凍 | 4方向バルブによって |
SOLAREASTは,安全な輸送のために,すべての製品が安全に包装されていることを確保するために,特別な注意を払っています. 強化材料と専門的な包装技術を使用して,ソラレアストは輸送中に損傷するリスクを最小限に抑えるすべての製品は 慎重に検査され 安全に梱包され 完璧な状態で目的地に届くようにします輸送と包装の細部への注意は,顧客満足へのコミットメントを反映し,購入から設置までのシームレスな体験を保証します.
モデル | 試験対象は, | BYC-010TG1 | BYC-013TG1 | BYC-017TG1 | BYC-021TG1 | BYC-030TG1 | BYC-030TG3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空気 26°C 湿度 80% 水 26°C 内 28°C 外 | |||||||
熱容量 (kW) | 7.7 ¥18 | 10〜23 | 13.2~31 | 17.1~39 | 21〜49 | 28〜69 | 28.4~71 |
電源入力 (kW) | 1.13・011 | 1.45~015 | 1.91~0だった19 | 2.51~025 | 3.09~031 | 4.15~044 | 4.18~045 |
COP | 15.8・68 | 15.8~69 | 16〜69 | 15.9~68 | 15.8~69 | 15.8~68 | 15.8~68 |
空気15°C,湿度70%,水26°C内外28°Cでの加熱能力 | |||||||
熱容量 (kW) | 5.7 ¥13 | 7.9 ¥18 | 10.1 ¥23 | 12.8~29 | 15.9~36 | 22.1~50 | 22.1550 |
電源入力 (kW) | 1.16・017 | 1.58・023 | 20.03−0.30 | 2.57~038 | 3.20~047 | 4.43~065 | 4.44・065 |
COP | 7.6・49 | ||||||
空気35°C,水29°Cで冷却容量 27°Cで冷却容量 | |||||||
冷却容量 (kW) | 4.2 ¥11 | 5.9 ¥15 | 7.2 ¥18 | 9.4~23 | 11.5 ` 29 | 15.8~39 | 15.9・39 |
電源入力 (kW) | 1.13・017 | 1.57・0.22 | 1.89・026 | 2.51~034 | 3.16~043 | 4.19~0だった56 | 4.18・0.56 |
エーエール | 6.6・37 | 6.7・37 | 6.9・38 | 6.9~38 | 6.9~37 | 6.9~38 | 6.9・38 |
電源 | 220~240V/1/50 Hz | 380V/415V / 3/ 50 Hz | |||||
最大出力 (kW) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 4.5 |
マックス・電流 (A) | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 11.9 | 14.5 | 20 | 8.4 |
冷却剤 | R32 | ||||||
熱交換器 | チタン | ||||||
空気の流れの方向 | 横軸 | ||||||
防水レベル | IPX4 | ||||||
作業温度範囲 ((°C) | -15・43 | ||||||
自動解凍 | 4方向バルブによって | ||||||
水流量 (m3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 |
騒音レベル 1m dB (A) | 38~48 | 39~51 | 21~32 | 42~52 | 42~54 | 44~45 | 46~57 |
騒音レベル 10m dB (A) | 19~28 | 19~31 | 53 | 56 | 60 | 88 | 26~37 |
純寸法 (mm) L*W*H | 821*405*587 | 821*405*587 | 850*405*637 | 850*405*637 | 850*405*637 | 1036*448*739 | 1036*448*739 |
パッケージの寸法 (mm) L*W*H | 883*435*722 | 883*435*722 | 912*435*777 | 912*435*777 | 912*435*777 | 1098*488*879 | 1098*488*879 |
純重量 (kg) | 42 | 44 | 53 | 56 | 60 | 88 | 88 |
総重量 ((kg) | 53 | 55 | 64 | 67 | 71 | 99 | 99 |
詳細については,以下を参照してください.www.solareasthvac.com
私達にあなたの照会を直接送りなさい