起源の場所:
中国
ブランド名:
SUNRAIN
証明:
CE
モデル番号:
BYC-035TV1
私達に連絡しなさい
R32 ECOインバーター プールはヒート ポンプを35のKWのヒート ポンプの給湯装置
| 製品の機能 | |
| *Model | BYC-035TV1 |
| *Power s | 220~240V/1/50Hz |
| *Rated熱容量 空気26℃ (水26℃、/28の℃) |
35~8.8kw |
| *Rated熱容量 空気15℃ (水26℃、/28の℃) |
25.5~6.4kw |
| *Rated冷却容量 空気35℃ (水29℃、/27の℃) |
19.3~4.9kw |
| *Refrigerant | R32 |
| *Working臨時雇用者。範囲 | -15℃~43℃ |
プールのヒート ポンプは市場の最もコスト効率が高い熱する選択の1つである。
起動の費用は幾分高い場合もあるが、高度の熱する技術を提供している間非常にエネルギー効率が良い。
プールのヒート ポンプはあなたがあなたのガス電気水道代で見る節約によってちょうど幾つかの季節後に彼ら自身の支払う。



プロダクト変数
| モデルいいえ。 | BYC-017TV1 | BYC-021TV1 | BYC-030TV1 | BYC-035TV1 |
| *空気26℃の湿気80%の水26℃の熱容量、28℃ | ||||
| 熱容量(kW) | 16.5~3.8 | 21~4.8 | 28~6.8 | 35~8.8 |
| 入力(kW) | 2.43~0.24 | 3.09~0.30 | 4.12~0.43 | 5.15~0.56 |
| 警察官 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
| *空気15℃の湿気70%の水26℃の熱容量、28℃ | ||||
| 熱容量(kW) | 13.1~3 | 16.5~3.8 | 23~5.5 | 25.5~6.4 |
| 入力(kW) | 2.67~0.39 | 3.37~0.5 | 4.7~0.72 | 5.2~0.84 |
| 警察官 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| *空気35℃の水29℃の冷却容量、27℃ | ||||
| 冷却容量(kW) | 9.4~2.1 | 11.6~2.7 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 |
| 入力(kW) | 2.47~0.31 | 3.05~0.4 | 3.92~0.57 | 5.08~0.73 |
| EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
| 水証拠のレベル | IPX4 | |||
| 騒音レベル1m dB (A) | 45~57 | 47~58 | 49~60 | 51~61 |
| 騒音レベル10m dB (A) | 25~37 | 27~38 | 29~40 | 31~41 |
| 純重量(kg) | 57 | 61 | 86 | 92 |
| 総重量(kg) | 70 | 72 | 96 | 104 |
| 純次元(mm) | 650*650*770 | 715*715*955 | ||
| パッケージ次元(mm) | 680*720*910 | 765*785*1080 | ||
サンプル プロジェクト


| 製品種目名前 | 生産ライン容量 | 作り出される実際の単位(前年) |
|---|---|---|
| 暖房及び冷却のヒート ポンプ/プールのヒート ポンプ/1つのヒート ポンプ/ヒート ポンプの給湯装置のすべて | 暖房及び冷却のヒート ポンプ/プールのヒート ポンプ/1つのヒート ポンプ/ヒート ポンプの給湯装置のすべて:100,000 PC/月 | 機密 |
| 市場 | 収入(前年) | 総収入(%) |
|---|---|---|
| 南アメリカ | 機密 | 5.0 |
| オセアニア | 機密 | 5.0 |
| 西ヨーロッパ | 機密 | 10.0 |
| 国内市場 | 機密 | 80.0 |
| 機械名前 | ブランド及びモデルいいえ。 | 量 | 使用される年の数 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| レーザーの打抜き機 | 機密 | 5 | 5.0 | 受諾可能 |
| 自動せん断ライン | 機密 | 1 | 5.0 | 受諾可能 |
| 曲がる機械 | 機密 | 8 | 5.0 | 受諾可能 |
| 打つ機械 | 機密 | 8 | 5.0 | 受諾可能 |
| 回転機械 | 機密 | 5 | 5.0 | 受諾可能 |
| 叩く機械 | 機密 | 3 | 5.0 | 受諾可能 |
| 粉のコーティング ライン | 機密 | 1 | 5.0 | 受諾可能 |
| 機械を作るシリンダー | 機密 | 4 | 5.0 | 受諾可能 |
| クレーン | 機密 | 10 | 5.0 | 受諾可能 |
| 機械名前 | ブランド及びモデルいいえ。 | 量 | 使用される年の数 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| Robの真空システム | 機密 | 4 | 5.0 | 受諾可能 |
| 広範囲の漏出テスト部屋 | 機密 | 1 | 5.0 | 受諾可能 |
| ハロゲン漏出テスト部屋 | 機密 | 1 | 5.0 | 受諾可能 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい